2002 WUSV
WORLD 

Championship

FINAL RESULTS*


COMPLETE RESULTS

2002 German
Bundessieger
held in 
Lübeck
Germany
 9/ 20-22/02


COMPLETE
RESULTS

2002 FCI World Championship in Baunatal Germany


Founding Member
of the

German Shepherd Schutzhund Club
(USA-1979)
and the 
Evergreen German Shepherd Dog Club
(GSDCA-WDA)


Web Site
Last Updated

10/03/2002 02:35:21 PM

*Courtesy of
von Meerblick
& the WUSV.


Go to Siegerhof HOME PAGE

Go to 2002 WUSV Championship Page
Go to 2002 FCI Championship Page

Only 2 "V" scores in Obedience and only 3 "V" scores in Protection - TOUGH Judging!!!

2002 Bundessiegerprüfung Results held in Lübeck Germany
Bundessiegerprüfung 9/20-22/2002
Dog Handler A B C Total Place
Anosch vom Adelmannsfelder Land Christine Lasser 99 96 95 290 1
Quaste von Ankenrütt Horst Knoche 100 96 91 287 2
Kalle vom Welzbachtal Helmut Berninger 98 91 95 284 3
Lana vom Randegger Schloß Alexander Köpsel 100 90 93 283 4
Kondor vom Flughafenrand Thomas Altenburger 100 90 93 283 4
Eddy vom Adelmannsfelder Land Christel Leist 100 90 93 283 4
Basko vom Vorderlintal Michael Maier 100 95 88 283 7
Eeyh vom Aesculap Rudolf Gimpel 96 89 97 282 8
Max vom Preußenstein Rene Zibler 98 91 93 282 9
Ukas von der Heidenschanze Dirk Stocks 100 90 92 282 10
Condor vom Bischberggraben Heinz Jung 98 94 90 282 11
Elias vom Alzener Forst Stefanie Knop 98 90 93 281 12
Itor Op de Hyde Bernhard Flinks 100 88 93 281 13
Glenn von der Hühnergasse Christine Joachimi 100 88 93 281 14
Mex von der Rohrbrücke Holger Rischer 95 90 95 280 15
Heaven vom Seizlesbrunnen Bernd Grünbaum 97 90 93 280 16
Annax vom Ehinger Berg Bettina Petersen 99 88 93 280 17
Dago vom schwarzen Pegasus Knut Fuchs 97 91 92 280 18
Darvin vom Wölper Löwen Wilfried Lüneberg 100 89 91 280 19
Justin vom Pendel Bach Nico Kertzinger 97 93 90 280 20
Falco vom Güldenen Winkel Helmut Raiser 100 90 90 280 21
Attila zum Friedberger Schloß Gerhard Mayr 100 91 89 280 22
Haribo vom Annenhof Günther Schutte 98 85 96 279 23
Cilly von der Gertelbach Wolfgang Müller 100 86 93 279 24
Wum vom Teuchelwald Heinz Plocher 97 90 92 279 25
Uruk vom Schwarzen Milan Stefan Süßdorf 89 91 98 278 26
Happy vom Grenzblick Birgit Diegel 96 88 94 278 27
Enno vom Aurelienborn Horst-Tomasz Toporek 99 85 94 278 28
Drago von Mainos Bernd Raiser 97 88 93 278 29
Lord von Karthago Wolfgang Hellmann 98 87 93 278 30
Attaque von der Adelegg Ina Roßwag 99 87 92 278 31
Kimbo von Karthago Wolfgang Tuchs 99 94 85 278 32
Falk von den Wölfen Thomas Lapp 96 85 96 277 33
Chashine vom Lohagen Klaus Laurenz 99 85 93 277 34
Deija vom Talka Marda Michaela Knoche 100 93 84 277 35
Sokko vom Höllbachgrund Anton Wirl 99 83 94 276 36
Aika vom Wolfssiegel Marco Dreyer 100 90 86 276 37
Rocky am Argensee Heinz Kuhn 98 93 85 276 38
Lasco Westfalensproß Bernhard Breunig 93 88 94 275 39
Wasko vom Lehrbacher Schloß Florian Reinhold 98 87 90 275 40
Hasko vom Fern-Tal Franz Gugnon 100 88 87 275 41
Tara vom Dorneburger Bach Oliver Jankowiak 99 90 86 275 42
Balou aus dem Wesen Harald Rudolph 96 83 95 274 43
Magnus vom Heidgrund Werner Lotz 92 88 94 274 44
Kim vom Hainpark Bernhard Frais 92 90 92 274 45
Quannah von der Sigisliebe Dietmar Gebhart 96 88 90 274 46
Aika vom Wellental Mario Abraham 100 94 80 274 47
Dag von der Röderburg Paul-Werner Koch 88 91 94 273 48
Bille aus der Eichendorffsiedlung Hans-Heinrich Wrage 99 82 92 273 49
Exe vom Helo Wolfgang Keller 95 87 91 273 50
Xaro vom Ortenberg Andres Moralo 90 93 90 273 51
Lauz von der Maineiche Gerald Groos 98 85 90 273 52
Calimero von MaKeRa Rainer Kölblin 100 85 88 273 53
Canto vom Rodensteiner Land Bettina Berninger 94 92 87 273 54
Pero vom Westruper Land Walter Müller 95 92 86 273 55
Aika vom Heringsmoor Monika Hüber 98 90 85 273 56
Nora vom Heidgrund Alfred Koll 98 91 84 273 57
Gipsy vom Bickbeerholz Reiner Naschke 97 80 95 272 58
Bessie v. Digarah Frank Terhorst 94 84 94 272 59
Eyk vom Hambacher Schloßblick Jürgen Klein 94 86 92 272 60
Rocky von den Zingelgärten Jürgen Lörcher 100 83 89 272 61
Jack von der Gehren Hein Rüdiger 94 90 88 272 62
Ciro vom Wolfswappen Heike Peters 97 88 87 272 63
Brax von der Lutter Manfred Leifhelm 97 88 87 272 64
Huscan vom Rosseleck Horst Weitzel 98 87 87 272 65
Bonny vom Alten Sundern Gerhard Fuhr 94 87 90 271 66
Cinto vom Hambacher Schloßblick Robert Schädler 98 84 89 271 67
Nanuk von der Rohrbrücke Werner Stanger 94 90 87 271 68
Henning Alf vom Primsblick Joachim R. 97 93 81 271 69
Olex de Valsory Siegbert Gebhard 93 83 94 270 70
Xalvo von Karthago Ludger Vortkamp 95 85 90 270 71
Kimba vom Dodenauer Land Christoph Moser 99 82 89 270 72
Arko vom Amphimixis Frank Rahmer 97 85 88 270 73
Dorka vom Talka Marda Karl-Heinz Ebert 97 85 88 270 74
Messina Arabrab Wolfgang Jacobi 96 88 86 270 75
Cora von der Berger Ursula Kubik 96 88 86 270 76
Esta von der Nikolausstraße Bärbel Biernath 98 91 81 270 77
Bill vom Fluchtweg Jürgen Zank 99 82 88 269 78
Queni vom Fuchsgraben Peter Hirsch 96 91 82 269 79
Racker vom Schloß Gymnich Winfried Hasselberg 96 83 89 268 80
Coltan von Peroh Peter Rohde 98 82 88 268 81
Orfeo Arabrab Holger Grube-Einwald 97 88 83 268 82
Cora vom Zapfenpflücker Yvonne Stock 94 80 93 267 83
Vopo von der Plassenburg Heinz Sontowski 96 80 91 267 84
Charel vom Padberg Jörg Sauer 90 84 92 266 85
Bosch von der Pfalz Peter Schwarz 95 81 90 266 86
Quincy vom Waldwinkel Carsten Massel 100 78 88 266 87
Sandi vom Erlmühl-Tal Falk Merkel 93 88 85 266 88
Lacelles Eros Olaf Frankemöller 97 76 92 265 89
Mäx vom Welzbachtal Jutta Pecho 97 80 88 265 90
Lao vom Rassestandard Josef Krosch 98 79 88 265 91
Eve aus dem Elfenwald Udo Drissen 94 90 81 265 92
Irko von Haus Anja Anja Schmitz 99 73 92 264 93
Bruno vom Moosheider Teich Alfons Nelling 91 82 91 264 94
Lynn vom Bültenweg Susanne Müller 91 86 87 264 95
Zello vom Karlmitblick Manfred Faul 95 77 91 263 96
Maja vom Haus Cismar Karl-Heinz Hauff 94 80 88 262 97
Feuer von Pandora Waldemar Schmeer 99 76 87 262 98
Kalle vom Pendel Bach Hans-Jürgen Becker 96 75 90 261 99
Haribo vom Ebsdorfergrund Andreas Bender 95 77 88 260 100
Peco vom Schloß-Richthof Heiko Ausländer 86 90 84 260 101
Etzel vom Stadtfeld Jörg Schrader 97 77 85 259 102
Don von der Lutter Wolfgang Grösler 85 92 82 259 103
Nando vom Bolleplatz Wolfgang Wagner 77 90 91 258 104
Quip von der Maineiche Fritz Weber 89 80 88 257 105
Immo vom Rosseleck Helmut Mohs 98 83 76 257 106
Uno vom Langenbungert Christof Schmitz 95 78 83 256 107
Kimba von der Sägmühle Hans Langohr 100 78 77 255 108
Xello vom Römerberg Erwin Schmitz 72 91 91 254 109
Troll von der Wilhelmseiche Matthias Taubel 91 85 77 253 110
Senta von der bösen Friedrich Reinhardt 95 87 71 253 111
Charly vom Wasserbüffel Helmut Bultemeyer 87 79 86 252 112
Igor vom Bahnhofsrevier Helmut Heckelsmüller 73 90 87 250 113
Taps von der Sumpfheide Maike Czech 95 74 80 249 114
Gira vom Pendel Bach Bernd Troschka 96 76 77 249 115
Aika vom Einödhof Sebastian Theresia Müller 72 84 87 243 116
Hannah von Karthago Barbara Sonnenschein 72 76 80 228 117
Jason vom Riemsloherwald Ditmar Feldmann 96 67 96 259 118
Grando vom Schloß Weiler Sonja Haussmann 55 88 88 231 119
Brando von der schwarzen Rainer Fichtner 19 90 91 200 120
Ondra vom Hexenkeller Heiko Czaplicki 97 59 0 156 121
Nando vom Kassler Kreuz Heinz Diemert 0 0 93 93 122

  Back to Siegerhof HOME PAGE
  Go to 2002 WUSV World Championship Results      
  Go to 2002 FCI Championship Results

Hit Counter




4215 104th Street East
Tacoma, Washington 98446
USA

Telephone: (253) 531-2195
Fax:            (253) 531-2314

E-mail: dogs@siegerhof.com

© Copyright 1999, 2000, 2001, 2002 Siegerhof German Shepherd Dogs - All Rights Reserved